Tabele ligowe
Pełne tabele Bundesligi, 2. Bundesligi i 3. Ligi. Wybierz rozgrywki w zakładkach, aby przełączyć klasyfikację.
Pełna tabela ligowa
Sezon 2026/2027
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | 18 | ZRZZR |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | 18 | ZRRZR |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | 16 | RZPPZ |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | 15 | PZPZZ |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | 15 | ZRRZZ |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 13 | ZZZPP |
| 7 | Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 13 | RPZPZ |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:18 | 11 | RPZPZ |
| 9 | FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 10 | ZPZPP |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | 9 | PRPRP |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | 9 | PZPPZ |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | 9 | PPZZP |
| 13 | FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | 9 | PZPRR |
| 14 | Paderborn | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | 9 | ZPRZR |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:19 | 9 | ZZZPP |
| 16 | FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | 7 | PZRRR |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 | RPPRP |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:22 | 4 | PPPZR |
Liga MistrzówLiga EuropyLiga Konferencji
Sezon 2026/2027
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 10 | 9 | 1 | 0 | 23:8 | 28 | ZZRZZ |
| 2 | Nürnberg | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:13 | 21 | ZRRPZ |
| 3 | VfL Wolfsburg | 10 | 5 | 4 | 1 | 25:14 | 19 | ZRZRZ |
| 4 | Kaiserslautern | 10 | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 18 | ZRZZP |
| 5 | Magdeburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:13 | 17 | RZPZR |
| 6 | FC Heidenheim | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:18 | 15 | RRPRP |
| 7 | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:15 | 14 | RZZPZ |
| 8 | St. Pauli | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:12 | 12 | RZRRP |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 | RPZPZ |
| 10 | Osnabrück | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | 11 | RRPZP |
| 11 | VfL Bochum 1848 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | 11 | PPPRZ |
| 12 | Hannover 96 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | 11 | ZPRPZ |
| 13 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:21 | 11 | PPZPZ |
| 14 | Energie Cottbus | 10 | 2 | 4 | 4 | 18:20 | 10 | RPRRP |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:18 | 10 | PZPZP |
| 16 | Darmstadt 98 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:19 | 9 | PZPRR |
| 17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:12 | 8 | RPRZP |
| 18 | Dynamo Dresden | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:20 | 8 | PRZPP |
Awans bezpośredniBaraże o Bundesligę
Sezon 2026/2027
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Köln | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:15 | 26 | ZRRZZ |
| 2 | MSV Duisburg | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:17 | 26 | ZZRPR |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:13 | 24 | RZPZZ |
| 4 | Saarbrücken | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:21 | 20 | RPZPZ |
| 5 | Alemannia Aachen | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:18 | 20 | PPZZZ |
| 6 | Wehen Wiesbaden | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:17 | 18 | ZZRZZ |
| 7 | Ingolstadt | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:17 | 18 | PZZZR |
| 8 | Waldhof Mannheim | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:19 | 16 | ZPPZP |
| 9 | Hoffenheim II | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:20 | 16 | PPZPP |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:14 | 16 | RZPRR |
| 11 | Hansa Rostock | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:22 | 16 | ZPPRP |
| 12 | Meppen | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:17 | 15 | RZRZR |
| 13 | Stuttgart II | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | 15 | RZZPR |
| 14 | Preußen Münster | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:23 | 15 | RPPZP |
| 15 | Würzburger Kickers | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | 14 | PRZPZ |
| 16 | Jahn Regensburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:21 | 13 | ZRRPZ |
| 17 | Verl | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:26 | 12 | RRPPP |
| 18 | Sonnenhof Großaspach | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:26 | 12 | PRZPP |
| 19 | Fortuna Köln | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:14 | 10 | RPPPP |
| 20 | Havelse | 12 | 2 | 4 | 6 | 17:26 | 10 | PRRZR |
Awans bezpośredniBaraże o 2. Bundesligę























































