Klasyfikacja strzelców
Pełna klasyfikacja strzelców Bundesligi, 2. Bundesligi i 3. Ligi. Wybierz rozgrywki w zakładkach, aby zobaczyć zawodników.
Pełna klasyfikacja strzelców
Sezon 2026/2027
| # | Zawodnik | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 9 |
| 2 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 7 |
| 3 | Michael Olise | FC Bayern München | 6 |
| 4 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 6 |
| 5 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 5 |
| 6 | Ermedin Demirovic | VfB Stuttgart | 5 |
| 7 | Phillip Tietz | FSV Mainz 05 | 5 |
| 8 | Harry Kane | FC Bayern München | 4 |
| 9 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 4 |
| 10 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 4 |
| 11 | Maurice Krattenmacher | Elversberg | 4 |
| 12 | Luis Díaz | FC Bayern München | 4 |
| 13 | Igor Matanovic | SC Freiburg | 4 |
| 14 | Rômulo | RB Leipzig | 4 |
| 15 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 4 |
| 16 | Anthony Caci | FSV Mainz 05 | 3 |
| 17 | Tidiam Gomis | RB Leipzig | 3 |
| 18 | Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 19 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 3 |
| 20 | Fábio Silva | Borussia Dortmund | 3 |
| 21 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 22 | Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 3 |
| 23 | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 3 |
| 24 | Dayot Upamecano | FC Bayern München | 3 |
| 25 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 3 |
| 26 | Marco Grüll | Werder Bremen | 2 |
| 27 | Sheraldo Becker | FSV Mainz 05 | 2 |
| 28 | Fabian Rieder | FC Augsburg | 2 |
| 29 | Derry Scherhant | SC Freiburg | 2 |
| 30 | Ismael Saibari | FC Bayern München | 2 |
| 31 | Bambasé Conté | TSG Hoffenheim | 2 |
| 32 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 2 |
| 33 | Adam Daghim | TSG Hoffenheim | 2 |
| 34 | Lukas Petkov | Elversberg | 2 |
| 35 | Alexander Prass | TSG Hoffenheim | 2 |
| 36 | Miro Muheim | Hamburger SV | 2 |
| 37 | Steffen Tigges | Paderborn | 2 |
| 38 | Tim Skarke | FC Union Berlin | 2 |
| 39 | Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | 2 |
| 40 | Wael Mohya | Borussia Mönchengladbach | 2 |
| 41 | Eren Dinkçi | Werder Bremen | 2 |
| 42 | Adam Hlozek | TSG Hoffenheim | 2 |
| 43 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 2 |
| 44 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 2 |
| 45 | Aleksandar Pavlovic | FC Bayern München | 2 |
| 46 | David Mokwa | Elversberg | 2 |
| 47 | Yannik Engelhardt | SC Freiburg | 2 |
| 48 | Felix Keidel | Elversberg | 2 |
| 49 | Benedict Hollerbach | FSV Mainz 05 | 2 |
| 50 | Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
Sezon 2026/2027
| # | Zawodnik | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Alì Zoma | Nürnberg | 7 |
| 2 | Joel Grodowski | DSC Arminia Bielefeld | 7 |
| 3 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 7 |
| 4 | Emmanuel Iyoha | Magdeburg | 6 |
| 5 | Fabian Reese | VfL Wolfsburg | 5 |
| 6 | Josip Brekalo | Hertha BSC | 5 |
| 7 | Phil Harres | Holstein Kiel | 5 |
| 8 | Tolcay Cigerci | Energie Cottbus | 5 |
| 9 | Justin Butler | Energie Cottbus | 5 |
| 10 | Robert Glatzel | VfL Wolfsburg | 5 |
| 11 | Piet Scobel | Nürnberg | 5 |
| 12 | Abdoulie Ceesay | St. Pauli | 5 |
| 13 | Mateusz Zukowski | Magdeburg | 5 |
| 14 | Alexander Bernhardsson | VfL Wolfsburg | 4 |
| 15 | Jan Urbich | Eintracht Braunschweig | 4 |
| 16 | Muhammed Damar | VfL Wolfsburg | 4 |
| 17 | Robin Meißner | Osnabrück | 4 |
| 18 | Oluwaseun Victor Adewumi | Hertha BSC | 4 |
| 19 | Sebastian Grönning | Hertha BSC | 4 |
| 20 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 3 |
| 21 | Jón Dagur Thorsteinsson | Hertha BSC | 3 |
| 22 | Shio Fukuda | Karlsruher SC | 3 |
| 23 | Adam Markhiev | Nürnberg | 3 |
| 24 | Lars Gindorf | Hannover 96 | 3 |
| 25 | Alexander Nollenberger | Magdeburg | 3 |
| 26 | Julian Justvan | Nürnberg | 3 |
| 27 | Yann Sturm | Eintracht Braunschweig | 3 |
| 28 | Jan Schöppner | FC Heidenheim | 3 |
| 29 | Erencan Yardımcı | Kaiserslautern | 3 |
| 30 | Budu Zivzivadze | FC Heidenheim | 3 |
| 31 | Marcel Hartel | Hannover 96 | 3 |
| 32 | Milan Smit | Darmstadt 98 | 3 |
| 33 | Philipp Hofmann | VfL Bochum 1848 | 3 |
| 34 | Jonas Sterner | Dynamo Dresden | 2 |
| 35 | Aaron Opoku | Eintracht Braunschweig | 2 |
| 36 | Vinicius de Souza Costa | VfL Wolfsburg | 2 |
| 37 | Alessio Besio | VfL Wolfsburg | 2 |
| 38 | Daniel-Kofi Kyereh | Osnabrück | 2 |
| 39 | Taichi Hara | St. Pauli | 2 |
| 40 | Ho-jae Lee | Darmstadt 98 | 2 |
| 41 | Omar Sillah | SpVgg Greuther Fürth | 2 |
| 42 | Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 2 |
| 43 | Jannik Rochelt | DSC Arminia Bielefeld | 2 |
| 44 | Lucas Copado | Energie Cottbus | 2 |
| 45 | Niklas Hauptmann | Dynamo Dresden | 2 |
| 46 | Koji Miyoshi | VfL Bochum 1848 | 2 |
| 47 | Mehmet Aydin | Eintracht Braunschweig | 2 |
| 48 | Moritz Broschinski | Karlsruher SC | 2 |
| 49 | Dmytro Bogdanov | Energie Cottbus | 2 |
| 50 | Husseyn Chakroun | Hannover 96 | 2 |
Sezon 2026/2027
| # | Zawodnik | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhammed Zor | Hoffenheim II | 8 |
| 2 | David Otto | Viktoria Köln | 8 |
| 3 | Kai Brünker | Saarbrücken | 7 |
| 4 | Lex-Tyger Lobinger | MSV Duisburg | 7 |
| 5 | Tarsis Bonga | Würzburger Kickers | 7 |
| 6 | Lucas Hermes | Jahn Regensburg | 7 |
| 7 | Niklas Castelle | Viktoria Köln | 6 |
| 8 | Semir Telalovic | Rot-Weiss Essen | 6 |
| 9 | Lucas Wolf | Viktoria Köln | 6 |
| 10 | Lukas Scepanik | Alemannia Aachen | 6 |
| 11 | Nassim Boujellab | Jahn Regensburg | 5 |
| 12 | Kwasi Wriedt | Havelse | 5 |
| 13 | Montell Ndikom | Preußen Münster | 5 |
| 14 | Tim Heike | Verl | 5 |
| 15 | Peter Remmert | MSV Duisburg | 5 |
| 16 | Oliver Rölke | Stuttgart II | 5 |
| 17 | Florian Pick | Saarbrücken | 4 |
| 18 | Julian Ulbricht | Waldhof Mannheim | 4 |
| 19 | Fabian Eisele | Sonnenhof Großaspach | 4 |
| 20 | Loris Maier | Sonnenhof Großaspach | 4 |
| 21 | Mika Schroers | Alemannia Aachen | 4 |
| 22 | Obed Chidindu Ugondu | Ingolstadt | 4 |
| 23 | Alexander Guiddir | Havelse | 4 |
| 24 | Andreas Voglsammer | Hansa Rostock | 4 |
| 25 | Felix Higl | Preußen Münster | 4 |
| 26 | Siemen Voet | Saarbrücken | 4 |
| 27 | Roberto Massimo | Wehen Wiesbaden | 3 |
| 28 | Conor Noß | MSV Duisburg | 3 |
| 29 | Lukas Schleimer | Wehen Wiesbaden | 3 |
| 30 | Leon Dajaku | Hansa Rostock | 3 |
| 31 | Adrian Fein | Jahn Regensburg | 3 |
| 32 | Robin Kalem | Wehen Wiesbaden | 3 |
| 33 | Dominik Kother | MSV Duisburg | 3 |
| 34 | Louis Köster | Alemannia Aachen | 3 |
| 35 | Almin Mesanovic | Verl | 3 |
| 36 | Terrence Boyd | Waldhof Mannheim | 3 |
| 37 | Kelsey Owusu | Saarbrücken | 3 |
| 38 | Alexander Staff | Saarbrücken | 3 |
| 39 | Marek Janssen | Rot-Weiss Essen | 3 |
| 40 | Lauri Penna | Stuttgart II | 3 |
| 41 | J. Berner | Verl | 3 |
| 42 | Romeo Aigbekaen | Fortuna Köln | 3 |
| 43 | Kenan Fatkic | Hansa Rostock | 3 |
| 44 | Lars Lokotsch | Ingolstadt | 3 |
| 45 | Florian Krüger | MSV Duisburg | 3 |
| 46 | Marvin Schulz | Preußen Münster | 3 |
| 47 | Tim van der Leij | Stuttgart II | 3 |
| 48 | Jakov Dedic | Hoffenheim II | 3 |
| 49 | Gino Fechner | Wehen Wiesbaden | 3 |
| 50 | Alexander Groiß | Stuttgart II | 3 |


























































































































































