Bundesliga · sezon 2026/2027
Werder Bremen
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
4| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Alexander SchlagerBramkarze | 30 | Austria | — | — |
| 1 | Karl HeinBramkarze | 24 | Estonia | 8 | 14 |
| 25 | Markus KolkeBramkarze | 36 | Niemcy | — | — |
| 37 | Stefan SmarkalevBramkarze | 19 | Bułgaria | — | — |
Obrońcy
10| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Amos PieperObrońcy | 28 | Niemcy | 8 | 12 |
| 13 | ArthurObrońcy | 23 | Brazylia | 7 | 7 |
| 27 | Felix Agu Obrońcy | 27 | Niemcy | — | — |
| 22 | Julián MalatiniObrońcy | 25 | Argentyna | — | — |
| 32 | Marco Friedl Obrońcy | 28 | Austria | 8 | 14 |
| 33 | Mick SchmetgensObrońcy | 19 | Niemcy | 7 | 7 |
| 16 | Moussa NdiayeObrońcy | 24 | Senegal | — | — |
| 4 | Niklas StarkObrońcy | 31 | Niemcy | — | — |
| 2 | Olivier DemanObrońcy | 26 | Belgia | 8 | 13 |
| 3 | Oskar WójcikObrońcy | 23 | Polska | 4 | 3 |
Pomocnicy
11| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ChukiPomocnicy | 22 | Hiszpania | 8 | 12 |
| 23 | Dariusz StalmachPomocnicy | 20 | Polska | 6 | 1 |
| 34 | Darwin SoyluPomocnicy | 19 | Niemcy | — | — |
| 6 | Jens Stage Pomocnicy | 29 | Dania | — | — |
| 15 | Ludovit ReisPomocnicy | 26 | Holandia | 8 | 2 |
| 17 | Marco GrüllPomocnicy | 28 | Austria | 8 | 2 |
| 8 | Mitchell Weiser Pomocnicy | 32 | Niemcy | 6 | 1 |
| 24 | Patrice CovicPomocnicy | 19 | Chorwacja | 1 | — |
| 14 | Senne Lynen Pomocnicy | 27 | Belgia | 2 | 2 |
| 28 | Skelly AlveroPomocnicy | 24 | Francja | — | — |
| 44 | Youri RegeerPomocnicy | 23 | Holandia | 7 | 7 |
Napastnicy
9| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Cedric IttenNapastnicy | 29 | Szwajcaria | 5 | 1 |
| 18 | Eren DinkçiNapastnicy | 24 | Niemcy | 8 | 2 |
| 11 | Justin Njinmah Napastnicy | 25 | Niemcy | 1 | 4 |
| 9 | Keke Topp Napastnicy | 22 | Niemcy | — | — |
| 19 | Kenny QuetantNapastnicy | 20 | Haiti | — | — |
| 10 | Niclas FüllkrugNapastnicy | 33 | Niemcy | 8 | 9 |
| 38 | Paul ErevbenagieNapastnicy | 19 | Niemcy | 4 | 2 |
| 29 | Salim MusahNapastnicy | 20 | Niemcy | 3 | 1 |
| 7 | Samuel MbangulaNapastnicy | 22 | Belgia | — | — |





























