2. Bundesliga · sezon 2026/2027
VfL Wolfsburg
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
4| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Dusan PernisBramkarze | 17 | Słowacja | — | — |
| 30 | Jakub ZielińskiBramkarze | 18 | Polska | 7 | 12 |
| 12 | Pavao PervanBramkarze | 38 | Austria | — | — |
| 1 | Timon Wellenreuther Bramkarze | 30 | Niemcy | 3 | 2 |
Obrońcy
9| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Aaron ZehnterObrońcy | 22 | Niemcy | — | — |
| 33 | CleitonObrońcy | 23 | Brazylia | 5 | 3 |
| 6 | Hauke WahlObrońcy | 32 | Niemcy | 10 | 2 |
| 21 | Joakim MaehleObrońcy | 29 | Dania | 9 | 14 |
| 18 | Jonas AdjeteyObrońcy | 22 | Ghana | 2 | 1 |
| 2 | Kilian FischerObrońcy | 26 | Niemcy | 7 | 11 |
| 22 | Mathys AngélyObrońcy | 19 | Francja | 4 | 9 |
| 13 | RogérioObrońcy | 28 | Brazylia | — | — |
| 26 | Saël Kumbedi NsekeObrońcy | 21 | Francja | 6 | 3 |
Pomocnicy
11| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alexander BernhardssonPomocnicy | 28 | Szwecja | 8 | 4 |
| — | Aster VranckxPomocnicy | 24 | Belgia | — | — |
| 8 | Bence DárdaiPomocnicy | 20 | Niemcy | 4 | 1 |
| 37 | Elvis RexhbecajPomocnicy | 29 | Kosowo | 7 | 7 |
| 11 | Fabian ReesePomocnicy | 28 | Niemcy | 10 | 5 |
| 32 | Mattias SvanbergPomocnicy | 27 | Szwecja | 5 | 1 |
| 27 | Maximilian ArnoldPomocnicy | 32 | Niemcy | 8 | 5 |
| 20 | Muhammed DamarPomocnicy | 22 | Niemcy | 10 | 4 |
| 14 | Pharell HenselPomocnicy | 19 | Niemcy | 1 | — |
| 5 | Vinicius de Souza CostaPomocnicy | 27 | Brazylia | 10 | 2 |
| 31 | Yannick GerhardtPomocnicy | 32 | Niemcy | 10 | 7 |
Napastnicy
7| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Alessio BesioNapastnicy | 22 | Szwajcaria | 9 | 2 |
| 42 | Bruno KatzNapastnicy | 18 | Finlandia | — | — |
| 17 | Dženan PejčinovićNapastnicy | 21 | Niemcy | — | — |
| 10 | Fraser HornbyNapastnicy | 27 | Wielka Brytania | 2 | — |
| 7 | Kento ShiogaiNapastnicy | 21 | Japonia | 9 | 5 |
| 19 | Robert Glatzel Napastnicy | 32 | Niemcy | 9 | 5 |
| 43 | Trevor Benedict Napastnicy | 19 | Niemcy | — | — |


























