2. Bundesliga · sezon 2026/2027
VfL Bochum 1848
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
3| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Hugo RöllekeBramkarze | 21 | Niemcy | — | — |
| 1 | Timo HornBramkarze | 33 | Niemcy | 10 | 11 |
| 16 | Tino CasaliBramkarze | 30 | Austria | — | — |
Obrońcy
9| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kacper KoscierskiObrońcy | 19 | Niemcy | — | — |
| 5 | Karol MetsObrońcy | 33 | Estonia | 10 | 10 |
| 31 | Leon SawasObrońcy | 19 | Niemcy | 1 | — |
| 32 | Maximilian WittekObrońcy | 31 | Niemcy | 10 | 11 |
| 15 | Michael SteinwenderObrońcy | 26 | Austria | 10 | 11 |
| 13 | Oliver OlsenObrońcy | 26 | Dania | 4 | 3 |
| 3 | Philipp StrompfObrońcy | 28 | Niemcy | — | — |
| 2 | Sean KlaiberObrońcy | 32 | Surinam | 7 | 1 |
| 4 | Yiğit KarademirObrońcy | 22 | Niemcy | 4 | 2 |
Pomocnicy
9| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Berkan TazPomocnicy | 27 | Niemcy | 8 | 6 |
| 28 | Charlie PatiñoPomocnicy | 23 | Anglia | 3 | 3 |
| 6 | Enis CokajPomocnicy | 27 | Albania | 3 | 1 |
| 17 | Gerrit Holtmann Pomocnicy | 31 | Filipiny | 10 | 8 |
| 8 | Jean-Manuel MbomPomocnicy | 26 | Niemcy | 2 | 1 |
| 23 | Koji MiyoshiPomocnicy | 29 | Japonia | 10 | 2 |
| 39 | Lasse IsbruchPomocnicy | 18 | Niemcy | 3 | — |
| 24 | Mats Pannewig Pomocnicy | 22 | Niemcy | 9 | 7 |
| 34 | Tom MeyerPomocnicy | 18 | Niemcy | 9 | 1 |
Napastnicy
8| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Alessandro CrimaldiNapastnicy | 19 | Niemcy | 4 | 2 |
| 27 | Babis DrakasNapastnicy | 23 | Niemcy | — | — |
| 7 | Christian RasmussenNapastnicy | 23 | Dania | 10 | 1 |
| 19 | Daniel HanslikNapastnicy | 30 | Niemcy | 7 | — |
| 14 | Jarne SteuckersNapastnicy | 24 | Belgia | 6 | 2 |
| 36 | Luis PickNapastnicy | 18 | Niemcy | — | — |
| 29 | Mansour Ouro-TagbaNapastnicy | 21 | Niemcy | 2 | — |
| 33 | Philipp HofmannNapastnicy | 33 | Niemcy | 10 | 3 |
















