3. Liga · sezon 2026/2027
Stuttgart II
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
4| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Dominik DrabandBramkarze | 30 | Niemcy | — | — |
| 1 | Jerik von der FelsenBramkarze | 22 | Niemcy | 11 | 21 |
| 22 | Julian BockBramkarze | 22 | Niemcy | — | — |
| 33 | Marius FunkBramkarze | 30 | Niemcy | 1 | 2 |
Obrońcy
12| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alexander GroißObrońcy | 28 | Niemcy | 10 | 3 |
| 2 | Ameen Al-DakhilObrońcy | 24 | Belgia | 1 | 1 |
| 17 | Antonijo JanjicObrońcy | 19 | Niemcy | 7 | 5 |
| 37 | David PreuObrońcy | 22 | Niemcy | 8 | 13 |
| 29 | Dominik Nothnagel Obrońcy | 31 | Niemcy | 10 | 14 |
| 45 | Leonidas StergiouObrońcy | 24 | Szwajcaria | 2 | 3 |
| 43 | Luca Jaquez Obrońcy | 23 | Szwajcaria | 1 | 1 |
| 4 | Maximilian Herwerth Obrońcy | 20 | Niemcy | 8 | 1 |
| 35 | Michael Glück Obrońcy | 23 | Austria | — | — |
| 40 | Peter ReinhardtObrońcy | 21 | Niemcy | 1 | — |
| 13 | Tim KöhlerObrońcy | 21 | Niemcy | 5 | 6 |
| 32 | Tom Santos Obrońcy | 19 | Niemcy | — | — |
Pomocnicy
12| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Collin SchrammPomocnicy | 18 | Niemcy | 4 | 1 |
| 19 | Ertugrul Yigit Pomocnicy | 17 | Turcja | 7 | 2 |
| 27 | Jarzinho Malanga Pomocnicy | 20 | Niemcy | 9 | 2 |
| 30 | Jordan MajchrzakPomocnicy | 22 | Polska | 9 | 6 |
| 24 | Joyeux Masanka BungiPomocnicy | 19 | Belgia | 9 | 16 |
| 18 | Julian LüersPomocnicy | 20 | Niemcy | 11 | 13 |
| 7 | Lauri PennaPomocnicy | 20 | Niemcy | 10 | 3 |
| 35 | Mirza CatovicPomocnicy | 19 | Serbia | 1 | 2 |
| 21 | Neno ZezeljPomocnicy | 18 | Chorwacja | — | — |
| 10 | Nicolas SessaPomocnicy | 30 | Niemcy | 12 | 19 |
| 31 | Veit StangePomocnicy | 22 | Niemcy | 11 | 1 |
| 8 | Yanik SpaltPomocnicy | 19 | Austria | 4 | 5 |
Napastnicy
6| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Eliot BujupiNapastnicy | 20 | Kosowo | 2 | 1 |
| 39 | Enis RedzepiNapastnicy | 18 | Niemcy | 8 | 1 |
| 42 | Idriss Brayann Youmbissi KenmoeNapastnicy | 16 | Kamerun | 3 | 2 |
| 14 | Matthaios TsigkasNapastnicy | 19 | Grecja | 1 | — |
| 11 | Oliver RölkeNapastnicy | 21 | Niemcy | 12 | 5 |
| 9 | Tim van der LeijNapastnicy | 20 | Holandia | 8 | 3 |
Zawodnicy
2| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Jonathan AkaegbobiZawodnicy | 20 | Niemcy | — | — |
| — | Luca Berreth Zawodnicy | 16 | Niemcy | — | — |














