2. Bundesliga · sezon 2026/2027
St. Pauli
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
3| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben VollBramkarze | 25 | Niemcy | 10 | 12 |
| 33 | Dimitar MitovBramkarze | 29 | Bułgaria | — | — |
| 30 | Simon SpariBramkarze | 24 | Austria | — | — |
Obrońcy
9| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Adam DzwigalaObrońcy | 31 | Polska | 3 | — |
| 11 | Arkadiusz PyrkaObrońcy | 24 | Polska | 10 | 12 |
| 4 | David NemethObrońcy | 25 | Austria | 10 | 12 |
| 46 | Jannik WestphalObrońcy | 22 | Niemcy | — | — |
| 21 | Lars RitzkaObrońcy | 28 | Niemcy | 6 | 1 |
| 23 | Louis OppieObrońcy | 24 | Niemcy | 10 | 12 |
| 6 | Marcus MathisenObrońcy | 30 | Dania | 4 | 1 |
| 2 | Rony JanssonObrońcy | 22 | Finlandia | 1 | — |
| 15 | Tomoya AndoObrońcy | 27 | Japonia | 5 | 7 |
Pomocnicy
9| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Connor Metcalfe Pomocnicy | 26 | Australia | 8 | 6 |
| 8 | Eric SmithPomocnicy | 29 | Szwecja | 10 | 10 |
| 14 | Erik AhlstrandPomocnicy | 25 | Szwecja | 1 | — |
| 47 | Haron SabahPomocnicy | 22 | Niemcy | — | — |
| 16 | Joel Chima FujitaPomocnicy | 24 | Japonia | 8 | 1 |
| 42 | Marwin SchmitzPomocnicy | 19 | Niemcy | — | — |
| 20 | Mathias RasmussenPomocnicy | 28 | Norwegia | 10 | 10 |
| 44 | Nick SchmidtPomocnicy | 19 | Niemcy | — | — |
| 22 | Sam KleinPomocnicy | 22 | Australia | 7 | 3 |
Napastnicy
8| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Abdoulie Ceesay Napastnicy | 22 | Gambia | 8 | 5 |
| 10 | Branimir HrgotaNapastnicy | 33 | Szwecja | 8 | 6 |
| 19 | Martijn KaarsNapastnicy | 27 | Holandia | 10 | 2 |
| 28 | Mathias Pereira Lage Napastnicy | 29 | Portugalia | — | — |
| 26 | Ricky-Jade JonesNapastnicy | 23 | Anglia | 5 | 1 |
| 17 | Scott BanksNapastnicy | 25 | Wielka Brytania | 1 | 1 |
| 18 | Taichi HaraNapastnicy | 27 | Japonia | 8 | 2 |
| 7 | Youssoupha NiangNapastnicy | 20 | Niemcy | 8 | 2 |
Zawodnicy
1| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Gísli ThórdarsonZawodnicy | 22 | Islandia | — | — |























