3. Liga · sezon 2026/2027
Preußen Münster
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
3| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Matthis HarsmanBramkarze | 27 | Niemcy | 2 | 2 |
| 1 | Morten BehrensBramkarze | 29 | Niemcy | 10 | 19 |
| 40 | Paul ErvensBramkarze | 19 | Niemcy | — | — |
Obrońcy
10| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonio TikvicObrońcy | 22 | Chorwacja | 9 | 1 |
| 2 | Louis KolbeObrońcy | 22 | Niemcy | 12 | 18 |
| 25 | Luca BolayObrońcy | 24 | Niemcy | — | — |
| 5 | Lucas ZellerObrońcy | 26 | Niemcy | 11 | 2 |
| 36 | Niklas VarelmannObrońcy | 20 | Niemcy | 10 | 19 |
| 24 | Niko Koulis Obrońcy | 27 | Niemcy | 6 | 9 |
| 43 | Romario RöschObrońcy | 27 | Niemcy | 5 | 6 |
| 15 | Simon Scherder Obrońcy | 33 | Niemcy | — | — |
| 3 | Tim DietrichObrońcy | 23 | Niemcy | 5 | 7 |
| 16 | Torge PaetowObrońcy | 31 | Niemcy | 12 | 16 |
Pomocnicy
11| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Charalambos MakridisPomocnicy | 30 | Niemcy | 12 | 2 |
| 27 | Jakob KortePomocnicy | 23 | Niemcy | 1 | 3 |
| 8 | Joshua MeesPomocnicy | 30 | Niemcy | 6 | 1 |
| 23 | Malik Batmaz Pomocnicy | 26 | Niemcy | 1 | — |
| 17 | Mika StuhlmacherPomocnicy | 24 | Niemcy | 3 | 2 |
| 28 | Montell NdikomPomocnicy | 21 | Niemcy | 10 | 5 |
| 26 | Philipp MaierPomocnicy | 32 | Niemcy | 7 | 9 |
| 21 | Rico PreißingerPomocnicy | 30 | Niemcy | 8 | 10 |
| 20 | Ryan JohanssonPomocnicy | 25 | Luksemburg | 7 | 1 |
| 44 | Samuel AlthausPomocnicy | 20 | Niemcy | 10 | 11 |
| 6 | Wesley AdehPomocnicy | 19 | Niemcy | 8 | 9 |
Napastnicy
6| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Felix HiglNapastnicy | 29 | Niemcy | 12 | 4 |
| 29 | Leon TasovNapastnicy | 21 | Niemcy | 7 | 6 |
| 30 | Marvin SchulzNapastnicy | 22 | Niemcy | 10 | 3 |
| 10 | Marvin SchulzNapastnicy | 31 | Niemcy | 1 | — |
| 19 | Mikail DemirhanNapastnicy | 20 | Niemcy | 3 | — |
| 11 | Oscar VilhelmssonNapastnicy | 23 | Szwecja | 1 | — |














