Bundesliga · sezon 2026/2027
Paderborn
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
3| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Florian PruhsBramkarze | 20 | Niemcy | — | — |
| 1 | Markus SchubertBramkarze | 28 | Niemcy | — | — |
| 15 | Nahuel NollBramkarze | 23 | Niemcy | 8 | 9 |
Obrońcy
11| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Clemens LippmannObrońcy | 20 | Austria | 2 | 2 |
| 20 | Felix Götze Obrońcy | 28 | Niemcy | 4 | — |
| 21 | Jano ter HorstObrońcy | 24 | Niemcy | 8 | 9 |
| 3 | Jonah StickerObrońcy | 22 | Niemcy | 5 | — |
| 33 | Marcel Hoffmeier Obrońcy | 27 | Niemcy | — | — |
| 22 | Mattes HansenObrońcy | 22 | Niemcy | 8 | 8 |
| 24 | Niklas MohrObrońcy | 22 | Niemcy | 1 | — |
| 4 | Nyamekye Awortwie-GrantObrońcy | 26 | Niemcy | — | — |
| 2 | Ruben MüllerObrońcy | 21 | Niemcy | 1 | — |
| 25 | Tjark SchellerObrońcy | 24 | Niemcy | 8 | 9 |
| — | Tristan ZobelObrońcy | 23 | Niemcy | — | — |
Pomocnicy
10| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Gabriel VidovicPomocnicy | 22 | Chorwacja | 8 | 7 |
| 17 | Laurin CurdaPomocnicy | 25 | Niemcy | 8 | 7 |
| 28 | Laurin UlrichPomocnicy | 21 | Niemcy | 8 | 6 |
| 8 | Luka ĐurićPomocnicy | 23 | Bośnia i Hercegowina | 1 | 2 |
| 7 | Oliver Batista-MeierPomocnicy | 25 | Niemcy | 3 | 3 |
| 23 | Raphael ObermairPomocnicy | 30 | Niemcy | 8 | 9 |
| 5 | Santiago CastañedaPomocnicy | 21 | Stany Zjednoczone | 8 | 1 |
| 26 | Sebastian Klaas Pomocnicy | 28 | Niemcy | — | — |
| 44 | Timur GayretPomocnicy | 28 | Niemcy | — | — |
| 6 | Tom BaackPomocnicy | 27 | Niemcy | 5 | — |
Napastnicy
8| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Albert MillgrammNapastnicy | 21 | Niemcy | — | — |
| 38 | Deniz ZeitlerNapastnicy | 19 | Niemcy | — | — |
| 32 | Lasse EickelNapastnicy | 18 | Niemcy | — | — |
| 18 | Marvin PieringerNapastnicy | 27 | Niemcy | 8 | 5 |
| 9 | Rayan PhilippeNapastnicy | 26 | Francja | 7 | 1 |
| 30 | Stefano MarinoNapastnicy | 22 | Niemcy | 8 | 2 |
| 27 | Steffen TiggesNapastnicy | 28 | Niemcy | 8 | 2 |
| 11 | Sven MichelNapastnicy | 36 | Niemcy | 1 | — |












