2. Bundesliga · sezon 2026/2027
Magdeburg
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
4| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Reimann Bramkarze | 29 | Niemcy | 10 | 13 |
| 30 | Noah Kruth Bramkarze | 23 | Niemcy | — | — |
| 40 | Robert KampaBramkarze | 21 | Niemcy | — | — |
| 40 | Tjark MöbiusBramkarze | 18 | Niemcy | — | — |
Obrońcy
10| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alexander NollenbergerObrońcy | 29 | Niemcy | 9 | 3 |
| 3 | Anselmo García MacNultyObrońcy | 23 | Irlandia | 10 | 1 |
| 15 | Daniel HeberObrońcy | 32 | Niemcy | 2 | — |
| 4 | Eldin DzogovicObrońcy | 23 | Luksemburg | 2 | — |
| 7 | Herbert BockhornObrońcy | 31 | Niemcy | 8 | 9 |
| 19 | Lubambo MusondaObrońcy | 31 | Zambia | — | — |
| 6 | Paul JaeckelObrońcy | 28 | Niemcy | 4 | 6 |
| 28 | Pierre NadjombeObrońcy | 23 | Niemcy | 10 | 6 |
| 24 | Tarek ChahedObrońcy | 30 | Niemcy | — | — |
| 5 | Tobias MüllerObrońcy | 32 | Niemcy | 9 | 1 |
Pomocnicy
7| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Falko MichelPomocnicy | 25 | Niemcy | 8 | 1 |
| 11 | Felipe ChávezPomocnicy | 19 | Peru | 7 | 1 |
| 33 | Leon MergnerPomocnicy | 20 | Niemcy | 3 | 1 |
| 38 | Luka HyryläinenPomocnicy | 22 | Finlandia | 10 | 1 |
| 10 | Moritz-Broni KwartengPomocnicy | 28 | Niemcy | 7 | 1 |
| 14 | Tony ReitzPomocnicy | 22 | Niemcy | 1 | — |
| 26 | Torben MüselPomocnicy | 27 | Niemcy | 8 | 4 |
Napastnicy
7| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Baris AtikNapastnicy | 31 | Niemcy | 9 | 11 |
| 8 | Emmanuel IyohaNapastnicy | 29 | Niemcy | 10 | 6 |
| 20 | Kevin MantheyNapastnicy | 19 | Niemcy | 1 | — |
| 35 | Magnus BaarsNapastnicy | 20 | Niemcy | 7 | — |
| 22 | Mateusz ZukowskiNapastnicy | 24 | Polska | 9 | 5 |
| 29 | Richmond TachieNapastnicy | 27 | Niemcy | 8 | 1 |
| 9 | Roko SimicNapastnicy | 23 | Chorwacja | 7 | 1 |
Zawodnicy
2| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Chung-hyun LeeZawodnicy | 19 | Korea Południowa | — | — |
| — | Do-young YoonZawodnicy | 20 | Korea Południowa | — | — |














