3. Liga · sezon 2026/2027
Ingolstadt
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
2| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | David KleinBramkarze | 20 | Niemcy | 12 | 17 |
| 1 | Markus PonathBramkarze | 25 | Niemcy | — | — |
Obrońcy
7| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Elias DeckerObrońcy | 20 | Niemcy | 5 | 2 |
| 6 | Georgios AntzoulasObrońcy | 26 | Grecja | 11 | 16 |
| 23 | Jasper MaljojokiObrońcy | 24 | Finlandia | 1 | — |
| 15 | Jonas ScholzObrońcy | 27 | Niemcy | 12 | 1 |
| 19 | Linus RosenlöcherObrońcy | 26 | Niemcy | 11 | 11 |
| 14 | Max PlathObrońcy | 21 | Niemcy | 9 | 1 |
| 32 | Simon Lorenz Obrońcy | 29 | Niemcy | 3 | 3 |
Pomocnicy
12| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Benjamin KanuricPomocnicy | 23 | Austria | 7 | 6 |
| 10 | Dennis Kaygin Pomocnicy | 22 | Niemcy | 5 | 2 |
| 5 | Emre GülPomocnicy | 21 | Niemcy | 11 | 1 |
| 8 | Fredrik CarlsenPomocnicy | 24 | Dania | 12 | 1 |
| 7 | Jong-min SeoPomocnicy | 24 | — | — | — |
| 16 | Joseph GandaPomocnicy | 29 | Izrael | 9 | 5 |
| 18 | Keanan BennettsPomocnicy | 27 | Anglia | 10 | 9 |
| 34 | Lukas FrödePomocnicy | 31 | Niemcy | 9 | 9 |
| 28 | Nishan VelupillayPomocnicy | 25 | Australia | 10 | 1 |
| 27 | Tomislav BagaricPomocnicy | 19 | Niemcy | 1 | — |
| 41 | Vinko SapinaPomocnicy | 31 | Niemcy | 12 | 1 |
| 20 | Yannick DeichmannPomocnicy | 32 | Niemcy | 10 | 9 |
Napastnicy
6| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Davide-Danilo SekulovicNapastnicy | 22 | Niemcy | 2 | 1 |
| 13 | Lars LokotschNapastnicy | 30 | Niemcy | 11 | 3 |
| 13 | Mason Toye Napastnicy | 28 | Stany Zjednoczone | — | — |
| 17 | Obed Chidindu UgonduNapastnicy | 24 | Nigeria | 8 | 4 |
| 30 | Ognjen DrakulicNapastnicy | 20 | Serbia | 3 | — |
| 11 | Sejdo DurakovNapastnicy | 19 | Niemcy | 5 | 3 |
Zawodnicy
2| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Noel LakatosZawodnicy | 18 | Węgry | — | — |
| — | Rafael EßlingerZawodnicy | 20 | Niemcy | — | — |









