2. Bundesliga · sezon 2026/2027
Holstein Kiel
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
3| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Lio RothenhagenBramkarze | 20 | Niemcy | — | — |
| 31 | Marcel EngelhardtBramkarze | 33 | Niemcy | — | — |
| 1 | Timon WeinerBramkarze | 27 | Niemcy | 10 | 12 |
Obrońcy
11| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | David ZecObrońcy | 26 | Słowenia | 8 | 10 |
| 2 | Frederik RoslyngObrońcy | 20 | Dania | — | — |
| 32 | Hiroki SekineObrońcy | 24 | Japonia | 10 | 12 |
| 13 | Ivan NekicObrońcy | 25 | Chorwacja | 7 | 11 |
| 47 | John TolkinObrońcy | 24 | Stany Zjednoczone | 5 | 6 |
| 23 | Lasse Rosenboom Obrońcy | 24 | Niemcy | — | — |
| 40 | Leon ParduziObrońcy | 19 | Niemcy | 9 | 4 |
| 6 | Marko IvezicObrońcy | 24 | Serbia | 1 | 1 |
| 3 | N. TakahashiObrońcy | 21 | Japonia | 1 | 1 |
| 5 | Noah MadsenObrońcy | 25 | Dania | 6 | 4 |
| 4 | Sebastian SchonlauObrońcy | 32 | Niemcy | 1 | — |
Pomocnicy
13| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Adrián KaprálikPomocnicy | 24 | Słowacja | 10 | 1 |
| 11 | Alexander BernhardssonPomocnicy | 28 | Szwecja | 2 | 3 |
| 16 | Andu Kelati Pomocnicy | 24 | Niemcy | — | — |
| 8 | Guillermo BalziPomocnicy | 25 | Argentyna | 9 | 1 |
| 48 | Hamza MuqajPomocnicy | 21 | Niemcy | — | — |
| 27 | Ikem UgohPomocnicy | 21 | Niemcy | 6 | 2 |
| 28 | Jonas MeffertPomocnicy | 32 | Niemcy | 10 | 12 |
| 10 | Jonas TherkelsenPomocnicy | 23 | Norwegia | 9 | 2 |
| 15 | Kasper Stie DavidsenPomocnicy | 21 | Dania | 7 | 8 |
| 22 | Moritz ReimersPomocnicy | 19 | Niemcy | — | — |
| 24 | Taisei AbePomocnicy | 22 | Japonia | — | — |
| 30 | Tayar TasdelenPomocnicy | 20 | Niemcy | 1 | — |
| 43 | Till WiesePomocnicy | 18 | Niemcy | 4 | 1 |
Napastnicy
6| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Faride AlidouNapastnicy | 25 | Niemcy | 6 | 2 |
| 9 | Giorgi KvilitaiaNapastnicy | 33 | Gruzja | 5 | 1 |
| 11 | Gyan de RegtNapastnicy | 23 | Holandia | 8 | 4 |
| 44 | Mark Richter MontserratNapastnicy | 18 | Niemcy | 2 | — |
| 19 | Phil HarresNapastnicy | 24 | Niemcy | 10 | 5 |
| 7 | Steven Skrzybski Napastnicy | 33 | Niemcy | 1 | 1 |
Zawodnicy
2| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Ben SchmitZawodnicy | 18 | — | — | — |
| — | Caspar MedlinZawodnicy | 19 | Niemcy | — | — |





















