3. Liga · sezon 2026/2027
Hoffenheim II
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
4| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lúkas PeterssonBramkarze | 22 | Islandia | 10 | 16 |
| 34 | Nico BiedermannBramkarze | 18 | Niemcy | 2 | 4 |
| 32 | Tim PhilippBramkarze | 20 | Niemcy | — | — |
| 27 | Tobias TrautnerBramkarze | 31 | Niemcy | — | — |
Obrońcy
11| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Koki MachidaObrońcy | 29 | Japonia | 1 | 1 |
| 4 | Lars Strobl Obrońcy | 21 | Niemcy | — | — |
| 15 | Matthew MooreObrońcy | 19 | Irlandia | 8 | 14 |
| 44 | Maxime Ndong-PendaObrońcy | 19 | Niemcy | 2 | 1 |
| 2 | Natnael AbrahaObrońcy | 18 | Niemcy | 6 | 7 |
| 40 | Santino PistrolObrońcy | 19 | Austria | 1 | — |
| 3 | Sean DulicObrońcy | 21 | Niemcy | 12 | 20 |
| 22 | Tim Müller Obrońcy | 22 | Niemcy | — | — |
| 21 | Timo HildmannObrońcy | 22 | Niemcy | 2 | 2 |
| 13 | Tristan SprangerObrońcy | 19 | Niemcy | 9 | 1 |
| 6 | Valentin Lässig Obrońcy | 23 | Niemcy | 10 | 18 |
Pomocnicy
15| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Alex HonajzerPomocnicy | 20 | Czechy | 6 | 4 |
| 22 | Alexander PrassPomocnicy | 25 | Austria | 1 | — |
| 17 | Blessing MakandaPomocnicy | 20 | Angola | 12 | 2 |
| 8 | Diren DağdevirenPomocnicy | 21 | Turcja | 10 | 15 |
| 45 | Emil KramerPomocnicy | 18 | Niemcy | 1 | — |
| 28 | Florian MichelerPomocnicy | 21 | Austria | 7 | 8 |
| 5 | Klaus GjasulaPomocnicy | 36 | Niemcy | 9 | 2 |
| 26 | Krystof CizekPomocnicy | 18 | — | 3 | 2 |
| 18 | Lion WagenbachPomocnicy | 19 | Niemcy | 6 | 4 |
| 16 | Luis EngelnsPomocnicy | 19 | Niemcy | 10 | 10 |
| 47 | Maximilian TheuerPomocnicy | 17 | Niemcy | 7 | 7 |
| 10 | Muhammed ZorPomocnicy | — | Niemcy | 10 | 8 |
| 24 | Nevio OstheimerPomocnicy | 18 | Niemcy | — | — |
| 7 | Oskar Hencke Pomocnicy | 19 | Niemcy | 1 | 3 |
| 20 | Tiago PollerPomocnicy | 19 | Niemcy | 12 | 2 |
Napastnicy
7| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ben Opoku LabesNapastnicy | 22 | Niemcy | 3 | 3 |
| 45 | Denis DonkorNapastnicy | 23 | Niemcy | — | — |
| 36 | Jakov DedicNapastnicy | 17 | Chorwacja | 12 | 3 |
| 11 | Jykese FieldsNapastnicy | 19 | Niemcy | 9 | 1 |
| 25 | Konstantin AleksaNapastnicy | 19 | Austria | 3 | — |
| 30 | Nader JindaouiNapastnicy | 29 | Niemcy | — | — |
| — | Zain BiazidNapastnicy | 18 | Niemcy | — | — |
Zawodnicy
3| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Finn SherlockZawodnicy | 18 | Irlandia | — | — |
| — | Nils SchlosserZawodnicy | 19 | Niemcy | — | — |
| — | Yasin ZorZawodnicy | 21 | Niemcy | — | — |








