3. Liga · sezon 2026/2027
Hansa Rostock
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
5| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Erik MaurerBramkarze | 20 | Niemcy | — | — |
| 31 | Jaaso JantunenBramkarze | 21 | Finlandia | — | — |
| 1 | Luca UnbehaunBramkarze | 25 | Niemcy | 10 | 19 |
| 25 | Philipp KlewinBramkarze | 33 | Niemcy | 2 | 3 |
| 30 | Yannic SteinBramkarze | 22 | Niemcy | — | — |
Obrońcy
6| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Florian BohnertObrońcy | 28 | Luksemburg | 8 | 13 |
| 17 | Florian CarstensObrońcy | 27 | Niemcy | 12 | 2 |
| 23 | Franz PfanneObrońcy | 31 | Niemcy | 3 | 3 |
| 22 | Leon ReichardtObrońcy | 22 | Niemcy | 1 | 2 |
| 16 | Lukas WallnerObrońcy | 23 | Austria | 7 | 2 |
| 37 | Milosz BrzozowskiObrońcy | 22 | Polska | 7 | 5 |
Pomocnicy
10| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ahmet GürleyenPomocnicy | 27 | Niemcy | 8 | 7 |
| 42 | Benno DietzePomocnicy | 23 | Niemcy | 10 | 1 |
| 27 | David KopaczPomocnicy | 27 | Polska | 9 | 10 |
| 6 | Jonas DirknerPomocnicy | 24 | Niemcy | 7 | 11 |
| 4 | Kenan FatkicPomocnicy | 29 | Słowenia | 11 | 3 |
| 5 | Marco SchusterPomocnicy | 31 | Niemcy | 10 | 1 |
| 35 | Maximilian KraußPomocnicy | 29 | Niemcy | 11 | 1 |
| 32 | Niklas KöllePomocnicy | 26 | Niemcy | 12 | 21 |
| 8 | Ouassim KaradaPomocnicy | 21 | Niemcy | 10 | 11 |
| 10 | Paul StockPomocnicy | 29 | Niemcy | — | — |
Napastnicy
8| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Andreas VoglsammerNapastnicy | 34 | Niemcy | 12 | 4 |
| 7 | Bernie LennemannNapastnicy | 23 | Niemcy | 6 | 2 |
| 21 | David HummelNapastnicy | 24 | Niemcy | 2 | — |
| 11 | Emil HoltenNapastnicy | 30 | Dania | 3 | 4 |
| 36 | Fiete BockNapastnicy | 19 | Niemcy | 1 | — |
| 43 | Leon DajakuNapastnicy | 25 | Niemcy | 11 | 3 |
| 29 | Peter KiedlNapastnicy | 22 | Austria | 6 | 3 |
| 41 | Yannick MichaelisNapastnicy | 20 | Niemcy | 10 | 11 |
Zawodnicy
2| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Felikss SprogisZawodnicy | 18 | Łotwa | — | — |
| — | Robin Falk Zawodnicy | 19 | Niemcy | — | — |













