3. Liga · sezon 2026/2027
Fortuna Düsseldorf
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
3| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse RießBramkarze | 25 | Niemcy | 2 | 4 |
| 22 | Louis LordBramkarze | 23 | Niemcy | 10 | 10 |
| 41 | Milán CzakóBramkarze | 20 | Węgry | — | — |
Obrońcy
11| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dominique HeintzObrońcy | 33 | Niemcy | 2 | 2 |
| 44 | Elias EgouliObrońcy | 24 | Niemcy | 8 | 7 |
| 7 | Erik WekesserObrońcy | 29 | Niemcy | 10 | 1 |
| 20 | Felix MeiserObrońcy | 19 | Niemcy | 2 | 2 |
| 39 | Kaden AmaniampongObrońcy | 22 | Niemcy | 1 | 2 |
| 4 | L. BornscheinObrońcy | 21 | Niemcy | 6 | 4 |
| 37 | Levi Fritz MentzelObrońcy | 19 | Niemcy | — | — |
| 25 | Matthias ZimmermannObrońcy | 34 | Niemcy | 10 | 8 |
| 43 | Noah EgouliObrońcy | 20 | Niemcy | — | — |
| 28 | Sascha RischObrońcy | 26 | Niemcy | 8 | 2 |
| 15 | Tim OberdorfObrońcy | 30 | Niemcy | 12 | 1 |
Pomocnicy
11| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Anas SlimaniPomocnicy | 19 | Niemcy | 10 | 1 |
| 6 | Andreas MüllerPomocnicy | 26 | Niemcy | 11 | 2 |
| 38 | Elias ArdenPomocnicy | 17 | Niemcy | 9 | 8 |
| 40 | Hamza AnhariPomocnicy | 22 | Maroko | 1 | — |
| 8 | Jorrit Hendrix Pomocnicy | 31 | Holandia | 9 | 1 |
| 29 | Kilian SauckPomocnicy | 19 | Niemcy | — | — |
| 16 | Marcel Benger Pomocnicy | 28 | Niemcy | 5 | 3 |
| 18 | Miguel Fernandes GonçalvesPomocnicy | 22 | Luksemburg | 1 | 1 |
| 10 | Philipp FörsterPomocnicy | 31 | Niemcy | 10 | 8 |
| 2 | Steven van der SlootPomocnicy | 24 | Holandia | 11 | 10 |
| 5 | Yassine BouchamaPomocnicy | 29 | Niemcy | 10 | 5 |
Napastnicy
6| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Eric HottmannNapastnicy | 26 | Niemcy | 11 | 2 |
| 24 | Fabian SchleusenerNapastnicy | 35 | Niemcy | 12 | 2 |
| 23 | Filimon GerezgiherNapastnicy | 26 | Erytrea | 2 | 1 |
| 14 | Jomaine ConsbruchNapastnicy | 24 | Niemcy | 10 | 4 |
| 27 | Jordi PaulinaNapastnicy | 22 | Holandia | 5 | 1 |
| 11 | Lukas EixlerNapastnicy | 23 | Niemcy | 3 | 1 |













