Bundesliga · sezon 2026/2027
FC Union Berlin
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
3| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Carl KlausBramkarze | 32 | Niemcy | — | — |
| 1 | Frederik Rönnow Bramkarze | 34 | Dania | 7 | 16 |
| 31 | Matheo Raab Bramkarze | 27 | Niemcy | 1 | 3 |
Obrońcy
10| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Andrik MarkgrafObrońcy | 20 | Niemcy | — | — |
| 28 | Christopher Trimmel Obrońcy | 39 | Austria | 5 | 6 |
| 2 | Felix UduokhaiObrońcy | 29 | Niemcy | 6 | 14 |
| 18 | Josip JuranovicObrońcy | 31 | Chorwacja | 3 | 10 |
| 14 | Leopold QuerfeldObrońcy | 22 | Austria | 4 | 1 |
| 5 | Marvin Friedrich Obrońcy | 30 | Niemcy | 1 | 1 |
| 8 | Rani KhediraObrońcy | 32 | Tunezja | 8 | 19 |
| 34 | Stanley NsokiObrońcy | 27 | Francja | — | — |
| 15 | Tom RotheObrońcy | 22 | Niemcy | 7 | 18 |
| 4 | Zeno Van Den BoschObrońcy | 23 | Belgia | 7 | 11 |
Pomocnicy
7| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aljoscha KemleinPomocnicy | 22 | Niemcy | 8 | 11 |
| 13 | András SchäferPomocnicy | 27 | Węgry | 8 | 13 |
| 17 | Derrick KöhnPomocnicy | 27 | Ghana | 3 | 1 |
| 19 | Janik HabererPomocnicy | 32 | Niemcy | 8 | 2 |
| 20 | Michel AebischerPomocnicy | 29 | Szwajcaria | 8 | 16 |
| 24 | Robert Skov Pomocnicy | 30 | Dania | 1 | 1 |
| 11 | Woo-yeong JeongPomocnicy | 27 | Korea Południowa | 8 | 10 |
Napastnicy
10| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Andrej Ilic Napastnicy | 26 | Serbia | — | — |
| 29 | Emmanuel Latte LathNapastnicy | 27 | Côte d’Ivoire | 6 | 1 |
| 38 | Julien FriedrichNapastnicy | 19 | Niemcy | — | — |
| 30 | Kastriot ImeriNapastnicy | 26 | Szwajcaria | 3 | — |
| 49 | Linus GütherNapastnicy | 16 | Niemcy | 1 | — |
| 9 | Livan BurcuNapastnicy | 22 | Niemcy | 7 | 1 |
| 27 | Marin LjubicicNapastnicy | 24 | Chorwacja | 3 | 9 |
| 32 | Mekhi GrayNapastnicy | 19 | Niemcy | 3 | 1 |
| 7 | Oliver Burke Napastnicy | 29 | Wielka Brytania | 3 | 1 |
| 21 | Tim SkarkeNapastnicy | 30 | Niemcy | 8 | 2 |



























