Bundesliga · sezon 2026/2027
FC Köln
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
4| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Martin JamesBramkarze | 18 | Francja | — | — |
| 1 | Marvin SchwäbeBramkarze | 31 | Niemcy | 8 | 12 |
| 44 | Matthias KöbbingBramkarze | 29 | Niemcy | — | — |
| 20 | Ron-Robert ZielerBramkarze | 37 | Niemcy | — | — |
Obrońcy
9| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Assad Kotya-FofanaObrońcy | 18 | Niemcy | — | — |
| 3 | Borna SosaObrońcy | 28 | Chorwacja | 5 | 3 |
| 14 | Gideon MensahObrońcy | 28 | Ghana | 4 | 9 |
| 22 | Jahmai Simpson-PuseyObrońcy | 20 | Anglia | 8 | 12 |
| 2 | Joël SchmiedObrońcy | 28 | Szwajcaria | 5 | 1 |
| 24 | Luka LochoshviliObrońcy | 28 | Gruzja | 7 | 11 |
| 33 | Rav van den BergObrońcy | 22 | Holandia | — | — |
| 28 | Sebastian SebulonsenObrońcy | 26 | Norwegia | 5 | 4 |
| 4 | Timo HübersObrońcy | 30 | Niemcy | — | — |
Pomocnicy
9| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alessio Castro-MontesPomocnicy | 29 | Belgia | 6 | 9 |
| 6 | Ellyes SkhiriPomocnicy | 31 | Tunezja | 5 | 8 |
| 31 | Gil NevesPomocnicy | 18 | Portugalia | — | — |
| 29 | Jan ThielmannPomocnicy | 24 | Niemcy | 4 | 3 |
| 39 | Jonathan FriemelPomocnicy | 19 | Niemcy | — | — |
| 37 | Linton MainaPomocnicy | 27 | Niemcy | 8 | 1 |
| 23 | Paul Okon-EngstlerPomocnicy | 21 | Australia | 6 | 4 |
| 5 | Tom KraußPomocnicy | 25 | Niemcy | 8 | 10 |
| 8 | Ísak JóhannessonPomocnicy | 23 | Islandia | 8 | 1 |
Napastnicy
9| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Imad RondicNapastnicy | 27 | Bośnia i Hercegowina | 2 | 1 |
| 7 | Luca WaldschmidtNapastnicy | 30 | Niemcy | 4 | — |
| 19 | Malek El MalaNapastnicy | 21 | Niemcy | 1 | 1 |
| 30 | Marius BülterNapastnicy | 33 | Niemcy | 8 | 6 |
| 47 | Mikey MooreNapastnicy | 19 | Anglia | 7 | 8 |
| 9 | Ragnar AcheNapastnicy | 28 | Niemcy | 4 | 1 |
| 11 | Reigan HeskeyNapastnicy | 18 | Anglia | 3 | 2 |
| 10 | Saïd El MalaNapastnicy | 20 | Niemcy | 7 | 2 |
| 27 | Thijs DallingaNapastnicy | 26 | Holandia | 3 | 2 |


























