Bundesliga · sezon 2026/2027
FC Augsburg
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
3| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn DahmenBramkarze | 28 | Niemcy | 8 | 15 |
| 22 | Nediljko LabrovicBramkarze | 27 | Chorwacja | — | — |
| 48 | Tom WisbereitBramkarze | 18 | Niemcy | — | — |
Obrońcy
8| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Calvin BrackelmannObrońcy | 27 | Niemcy | 7 | 1 |
| 5 | Chrislain MatsimaObrońcy | 24 | Francja | 8 | 15 |
| 6 | Jeffrey Gouweleeuw Obrońcy | 35 | Holandia | 7 | 6 |
| 35 | Juma BahObrońcy | 20 | Sierra Leone | 3 | 5 |
| 27 | Marius WolfObrońcy | 31 | Niemcy | 7 | 7 |
| 40 | Noahkai BanksObrońcy | 19 | Niemcy | 4 | 6 |
| 14 | Yannik KeitelObrońcy | 26 | Niemcy | 4 | 6 |
| 7 | Young-woo SeolObrońcy | 27 | Korea Południowa | 6 | 5 |
Pomocnicy
10| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Alexis Claude-Maurice Pomocnicy | 28 | Francja | 4 | 1 |
| 32 | Fabian RiederPomocnicy | 24 | Szwajcaria | 8 | 2 |
| 4 | Han-Noah MassengoPomocnicy | 25 | Francja | 8 | 1 |
| 16 | Hennes BehrensPomocnicy | 21 | Niemcy | 8 | 15 |
| 38 | Loris HusicPomocnicy | 18 | Austria | — | — |
| 10 | Mert KömürPomocnicy | 21 | Niemcy | 8 | 1 |
| 19 | Robin FellhauerPomocnicy | 28 | Niemcy | 8 | 3 |
| 8 | Sima SusoPomocnicy | 21 | Niemcy | — | — |
| 18 | Tim BreithauptPomocnicy | 24 | Niemcy | — | — |
| 37 | Tim SchnitzerPomocnicy | 18 | Niemcy | — | — |
Napastnicy
8| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Anton KadeNapastnicy | 22 | Niemcy | 5 | 1 |
| 21 | Arijon IbrahimovićNapastnicy | 20 | Niemcy | 6 | 1 |
| 23 | Faik SakarNapastnicy | 18 | Niemcy | — | — |
| 11 | Michael GregoritschNapastnicy | 32 | Austria | 8 | 5 |
| 34 | Nathanaël MbukuNapastnicy | 24 | Demokratyczna Republika Konga | — | — |
| 9 | Rodrigo RibeiroNapastnicy | 21 | Portugalia | 8 | 2 |
| 15 | Steve MouniéNapastnicy | 32 | Benin | — | — |
| 39 | Uchenna OgunduNapastnicy | 20 | Nigeria | 2 | — |






















