2. Bundesliga · sezon 2026/2027
Eintracht Braunschweig
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
2| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Benjamin UphoffBramkarze | 33 | Niemcy | 1 | — |
| 1 | Ron-Thorben Hoffmann Bramkarze | 27 | Niemcy | 10 | 18 |
Obrońcy
11| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andi HotiObrońcy | 23 | Kosowo | 6 | 9 |
| 43 | Damjan KovacevicObrońcy | 22 | Austria | — | — |
| 22 | Fabio Di Michele SanchezObrońcy | 23 | Niemcy | 9 | 12 |
| 5 | Frederik JäkelObrońcy | 25 | Niemcy | — | — |
| 23 | Isidoros KoutsidisObrońcy | 21 | Grecja | 2 | — |
| 21 | Kevin EhlersObrońcy | 25 | Niemcy | 10 | 1 |
| 16 | Louis BreunigObrońcy | 22 | Niemcy | — | — |
| 29 | Lukas FrenkertObrońcy | 26 | Niemcy | 8 | 10 |
| 8 | Mehmet AydinObrońcy | 24 | Niemcy | 10 | 2 |
| 3 | Noah KatterbachObrońcy | 25 | Niemcy | 6 | 6 |
| 25 | Sanoussy BaObrońcy | 22 | Niemcy | — | — |
Pomocnicy
9| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Aaron OpokuPomocnicy | 27 | Niemcy | 10 | 2 |
| 6 | Florian FlickPomocnicy | 26 | Niemcy | 10 | 1 |
| 19 | Junior Arlet ZéPomocnicy | 20 | Szwajcaria | 10 | 7 |
| 20 | Lino TempelmannPomocnicy | 27 | Niemcy | 5 | 4 |
| 15 | Max MariePomocnicy | 22 | Niemcy | 10 | 1 |
| 30 | Robin Heußer Pomocnicy | 28 | Niemcy | 4 | 2 |
| 10 | Samuele Di BenedettoPomocnicy | 21 | Niemcy | 9 | 1 |
| 37 | Sidney RaebigerPomocnicy | 21 | Niemcy | — | — |
| 26 | Tristan WagnerPomocnicy | 21 | Niemcy | 2 | — |
Napastnicy
6| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jan UrbichNapastnicy | 22 | Niemcy | 10 | 4 |
| 44 | Johan GómezNapastnicy | 25 | Stany Zjednoczone | 1 | — |
| 11 | Jovan MijatovicNapastnicy | 21 | Serbia | 7 | 4 |
| 9 | Maximilian EntrupNapastnicy | 29 | Austria | 4 | 1 |
| 24 | Sidi SanéNapastnicy | 23 | Niemcy | 2 | — |
| 7 | Yann SturmNapastnicy | 21 | Niemcy | 10 | 3 |
Zawodnicy
1| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Nick BodonZawodnicy | 19 | Niemcy | — | — |


















