2. Bundesliga · sezon 2026/2027
Dynamo Dresden
Profil klubu · dane sezonu, kadra i ostatnie wyniki
Bramkarze
4| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Daniel MesenhölerBramkarze | 31 | Niemcy | — | — |
| 40 | Elias BethkeBramkarze | 23 | Niemcy | — | — |
| 22 | Lennart GrillBramkarze | 27 | Niemcy | 4 | 6 |
| 1 | Tim SchreiberBramkarze | 24 | Niemcy | 6 | 14 |
Obrońcy
12| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ahmet MuhamedbegovicObrońcy | 28 | Austria | 7 | 13 |
| 19 | Alexander RossipalObrońcy | 30 | Niemcy | 8 | 17 |
| 14 | Brooklyn EzehObrońcy | 25 | Niemcy | 1 | — |
| 42 | Friedrich MüllerObrońcy | 20 | Niemcy | 10 | 17 |
| 32 | Jonas SternerObrońcy | 24 | Niemcy | 10 | 2 |
| 4 | Kenneth SchmidtObrońcy | 24 | Niemcy | — | — |
| 23 | Lars BünningObrońcy | 28 | Niemcy | — | — |
| 29 | Lukas BoederObrońcy | 29 | Niemcy | 2 | 1 |
| 6 | Nicolai RappObrońcy | 29 | Niemcy | 9 | 2 |
| 44 | Simon StraudiObrońcy | 27 | Włochy | 6 | 1 |
| 39 | Thomas KellerObrońcy | 27 | Niemcy | 4 | 1 |
| 34 | Till Neininger Obrońcy | 19 | Niemcy | 2 | 2 |
Pomocnicy
7| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jakob LemmerPomocnicy | 26 | Niemcy | 10 | 12 |
| 25 | Jonas OehmichenPomocnicy | 22 | Niemcy | 1 | 5 |
| 8 | Luca HerrmannPomocnicy | 27 | Niemcy | 4 | 1 |
| 27 | Niklas HauptmannPomocnicy | 30 | Niemcy | 10 | 2 |
| 24 | Patrice CovicPomocnicy | 19 | Chorwacja | 6 | 1 |
| 18 | Robert WagnerPomocnicy | 23 | Niemcy | 10 | 1 |
| 21 | Tobias RaschlPomocnicy | 26 | Niemcy | 8 | 11 |
Napastnicy
6| # | Zawodnik | Wiek | Narodowość | Występy | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ben BobzienNapastnicy | 23 | Niemcy | 10 | 1 |
| 33 | Christoph DafernerNapastnicy | 28 | Niemcy | 5 | 4 |
| 11 | Kaan İnanoğluNapastnicy | 21 | Turcja | 6 | 4 |
| 7 | Kennedy OkpalaNapastnicy | 21 | Niemcy | 3 | 3 |
| 16 | Nils FrölingNapastnicy | 26 | Szwecja | 6 | 4 |
| 9 | Vincent VermeijNapastnicy | 32 | Holandia | 10 | 1 |

















